etnet.com.hk@copyright
伦敦富时100指数 | ![]() | 7698.97 | +0.62% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3260.05 | +0.22% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2310.90 | +1.13% |
东京日经225指数 | ![]() | 22597.35 | +1.85% |
台北加权平均指数 | ![]() | 10864.54 | +1.17% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 12492.97 | +0.61% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
标准普尔500指数 | ![]() | 2798.29 | +0.87% |
纳斯达克指数 | ![]() | 7823.92 | +1.39% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 5405.90 | +0.97% |
金 | 3338.66 | 0.52% |
最低3327.9/最高3344.49 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 36.176 | 0.091% |
最低36.005/最高36.193 | ||
单位:美元/盎司 |
买入 | 卖出 | |
人民币 | 7.1436 | 7.1634 |
日元 | 143.521 | 143.524 |
英镑 | 1.3749 | 1.375 |
加币 | 1.3646 | 1.3648 |
澳元 | 0.6574 | 0.6575 |